Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 90K IOPS |
| Dung lượng | 256GB |
| Trọng lượng | ≤7g |
| NAND | 3D NAND |
| Kích thước | 80.15 mm × 22.15 mm × 2.38 mm |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 320K IOPS |
| Chuẩn kết nối | PCIe Gen 3x4 / NVMe |
| Tốc độ ghi tuần tự | 1800MB/s |
| Form Factor | M.2 2280 |
| MTBF | 1.500.000 giờ |
| Tốc độ đọc tuần tự | 2280MB/s |
| Loại SSD | NVMe |
| Độ bền (TBW) | Độ bền (TBW): 100TB |
| Thông tin chung | |
| Thương hiệu | HIKSEMI |
| Ngành hàng | Ổ cứng SSD |
| Tình trạng | Mới |
| Nhu cầu | Văn phòng |
| Bảo hành | 36 tháng (3 năm) |
| Tên sản phẩm | SSD HIKSEMI 256G PCIE GEN 3 X 4 / NVME / 80.15 MM × 22.15 MM × 2.38 MM (HS-SSD-WAVE (P)-256G) BH 36T |